当前位置:车迷之家首页 >> 汽车报价 >> 海马 | 广州 更换地区 |
按条件找车
收起
展开
按条件找车
按 品 牌
-
A
奥迪
阿斯顿·马丁
|B
宝马
奔腾
本田
比亚迪
标致
别克
奔驰
宝骏
BRABUS巴博斯
保时捷
北汽制造
宾利
布加迪
北京汽车
北汽威旺
北汽幻速
|C
长安
长城
长丰
昌河
川汽野马
长安商用
|D
大众
道奇
东风
东南
帝豪
大通
东风风神
东风小康
|F
丰田
福特
福田
法拉利
菲亚特
福迪
|G
广汽传祺
GMC
光冈
观致
|H
哈飞
海马
华泰
海格
悍马
黄海
|J
吉普Jeep
江淮
金杯
吉利全球鹰
吉奥
江铃
捷豹
九龙
|K
凯迪拉克
克莱斯勒
卡尔森
开瑞
柯尼赛格
|L
雷克萨斯
雷诺
力帆
铃木
陆风
莲花
理念
路虎
兰博基尼
劳伦士
劳斯莱斯
林肯
路特斯
|M
MG
马自达
MINI
玛莎拉蒂
迈巴赫
|N
纳智捷
|O
欧宝
讴歌
|Q
奇瑞
起亚
启辰
|R
日产
荣威
瑞麒
|S
三菱
斯巴鲁
斯柯达
双龙
smart
陕汽通家
世爵
双环
思铭
|T
特斯拉
|W
沃尔沃
威麟
威旺
威兹曼
五菱汽车
|X
现代
雪佛兰
雪铁龙
夏利
西雅特
|Y
英伦
一汽
英菲尼迪
依维柯
永源
|Z
中华
众泰
中兴
按 配 置
![]() |
进入品牌官网 |
共23个车系 162个车型
海马轿车进入厂商官网
展开0款符合条件的车型
收起0款符合条件的车型
展开7款符合条件的车型
收起7款符合条件的车型
2.0L 150马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2013款 2.0L 手动经典型 | 10.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.0L 手动都市精英型 | 11.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.0L 手动典雅风尚型 | 12.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.0L 自动都市精英型 | 12.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.0L 自动典雅风尚型 | 13.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.0L 手动智能领航型 | 13.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.0L 自动智能领航型 | 15.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
福美来
6.88-9.88万
展开19款符合条件的车型
收起19款符合条件的车型
1.6L 120马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2014款 三厢 1.6L 手动时尚版 | 6.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 三厢 1.6L 手动豪华版 | 7.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 两厢 1.6L 手动风尚版 | 7.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 三厢 1.6L 手动风尚版 | 7.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 两厢 1.6L 手动精英版 | 8.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 三厢 1.6L 手动精英版 | 8.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 三厢 1.6L 手动旗舰版 | 8.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 两厢 1.6L 手动旗舰版 | 8.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 两厢 1.6L 自动精英版 | 9.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 三厢 1.6L 自动精英版 | 9.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 两厢 1.6L 自动旗舰版 | 9.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 三厢 1.6L 自动旗舰版 | 9.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
1.6L 125马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2017款 1.6L 手动金融版 | 6.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2017款 1.6L 手动舒适型 | 7.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2016款 1.6L 手动品尚型升级版 | 7.89万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2017款 1.6L 手动豪华型 | 8.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2016款 1.6L 手动悦尚型升级版 | 8.49万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2017款 1.6L 自动舒适型 | 8.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2017款 1.6L 自动豪华型 | 9.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
展开0款符合条件的车型
收起0款符合条件的车型
展开1款符合条件的车型
收起1款符合条件的车型
海马M3
5.58-8.98万
展开27款符合条件的车型
收起27款符合条件的车型
海马S7
9.88-14.68万
展开16款符合条件的车型
收起16款符合条件的车型
1.8T 188马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2017款 1.8T 自动豪华版 | 0万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2017款 1.8T 手动领先版 | 9.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2017款 1.8T 自动领先版 | 11.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2017款 1.8T 手动豪华版 | 11.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.0L 150马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2015款 2.0L 手动智尚型 | 10.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.0L 手动都市精英版 | 11.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2015款 2.0L 手动智享型 | 11.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.0L 手动智能领航版 | 11.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2015款 2.0L 自动智尚型 | 11.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.0L 手动典雅风尚版 | 11.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2015款 2.0L 自动智享型 | 12.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.0L 自动都市精英版 | 12.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2015款 2.0L 手动智臻型 | 13.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.0L 自动典雅风尚版 | 13.18万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2015款 2.0L 自动智臻型 | 14.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2013款 2.0L 自动智能领航版 | 14.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
海马M8
10.68-16.68万
展开7款符合条件的车型
收起7款符合条件的车型
1.8T 188马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2015款 1.8T 自动舒适型 | 12.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2015款 1.8T 自动豪华型 | 14.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.0L 156马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2015款 2.0L 手动时尚型 | 10.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2015款 2.0L 自动时尚型 | 11.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 2.0L 手动舒适型 | 12.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 2.0L 自动舒适型 | 14.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 基本型 | 16.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
展开9款符合条件的车型
收起9款符合条件的车型
1.6L 125马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2014款 1.6L 手动标准型 | 7.49万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.6L 手动精英型 | 7.89万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.6L 手动型 | 8.8万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.6L 手动时尚型 | 8.89万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.6L 自动精英型 | 8.89万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.6L 自动舒适型 | 9.49万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.6L 手动豪华型 | 9.89万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.6L 手动尊贵型 | 10.89万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.6L 自动尊贵型 | 11.89万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
海马S5
8.58-12.38万
展开24款符合条件的车型
收起24款符合条件的车型
1.5T 163马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2017款 强动力版 1.5T CVT旗舰型 | 0万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2017款 强动力版 1.5T 手动舒适型 | 0万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2017款 强动力版 1.5T 手动豪华型 | 0万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2017款 强动力版 1.5T 手动尊贵型 | 0万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2017款 强动力版 1.5T CVT豪华型 | 0万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2017款 强动力版 1.5T CVT尊贵型 | 0万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2015款 1.5T 手动运动智尚型 | 8.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2015款 1.5T 手动运动智炫型 | 9.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2015款 1.5T 手动运动智骋型 | 9.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2016款 1.5T CVT创享版 | 9.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2015款 1.5T CVT智炫型 | 10.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2015款 1.5T 手动运动智尊型 | 10.68万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2015款 1.5T CVT智骋型 | 11.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2015款 1.5T CVT智尊型 | 12.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
1.6L 122马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2017款 强动力版 1.6L 手动经典型 | 0万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2017款 强动力版 1.6L 手动舒适型 | 0万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2016款 1.6L 手动豪华型科技版 | 8.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.6L 手动智尚型 | 8.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.6L 手动智乐型 | 9.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2016款 1.6L 手动智能豪华型科技版 | 9.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.6L 手动智炫型 | 9.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.6L 手动智骋型 | 10.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.6L 手动智尊型 | 10.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2014款 1.6L 手动智臻型 | 11.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
展开7款符合条件的车型
收起7款符合条件的车型
1.5T 163马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2017款 1.5T 手动豪华型 | 8.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2017款 1.5T CVT豪华型 | 9.08万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2017款 1.5T CVT运动尊贵型 | 10.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
1.6L 118马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2016款 1.6L 手动基本型 | 6.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2017款 1.6L 手动舒适型 | 6.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2016款 1.6L 手动运动智能型 | 7.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2017款 1.6L 手动运动智能型 | 7.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
展开18款符合条件的车型
收起18款符合条件的车型
1.5T 156马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2016款 1.5T 手动适·畅型 6座 | 0万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2016款 1.5T 手动适·享型 6座 | 0万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2016款 1.5T 手动适·悦型 7座 | 8.99万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2016款 1.5T 自动适·悦型 7座 | 9.89万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2016款 1.5T 手动适·享型 7座 | 9.89万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2016款 1.5T 自动适·享型 7座 | 10.49万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2016款 1.5T 自动适·享型 6座 | 10.49万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2016款 1.5T 手动适·畅型 7座 | 10.69万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2016款 1.5T 自动适·畅型 7座 | 11.39万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2016款 1.5T 自动适·畅型 6座 | 11.39万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2016款 1.5T 自动适·臻型 7座 | 12.89万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2016款 1.5T 自动适·臻型 6座 | 12.89万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
2.0L 152马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2016款 2.0L 手动适·宜型 5座 | 7.89万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2016款 2.0L 手动适·悦型 7座 | 8.49万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2016款 2.0L 手动适·享型 6座 | 9.39万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2016款 2.0L 手动适·享型 7座 | 9.39万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2016款 2.0L 手动适·畅型 7座 | 9.99万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2016款 2.0L 手动适·畅型 6座 | 9.99万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
展开5款符合条件的车型
收起5款符合条件的车型
海马郑州进入厂商官网
展开8款符合条件的车型
收起8款符合条件的车型
1.0L 61马力 L4 | 指导价 | 相关链接 | |
---|---|---|---|
2011款 1.0L 经济型 | 2.98万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 1.0L 实力型 | 3.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 1.0L 基本型 | 3.48万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 1.0L 标准型 | 3.58万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 1.0L 舒适型 | 3.78万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 1.0L 进取型 | 3.88万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2010款 1.0L 精英型 | 4.28万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 | |
2011款 1.0L 豪华型 | 4.38万 | 图片|参数配置|保养|4S报价|订购 |
展开6款符合条件的车型
收起6款符合条件的车型
展开4款符合条件的车型
收起4款符合条件的车型
福仕达福卡
级别:微卡
排量:0.8L 0.9L 1.1L 1.2L 1.2T 1.3L 1.4L 1.4T 1.53L 1.5L 1.5T 1.6L 1.6T 1.7L 1.8L 1.8T 1.9L 1.9T 1L 1T 2.1
排量:0.8L 0.9L 1.1L 1.2L 1.2T 1.3L 1.4L 1.4T 1.53L 1.5L 1.5T 1.6L 1.6T 1.7L 1.8L 1.8T 1.9L 1.9T 1L 1T 2.1
车身结构: - MPV SUV 货车 客车 两厢车 旅行车 皮卡 软顶敞篷车 三厢车 掀背车 硬顶敞篷车 硬顶跑车 变 速 箱: - 3挡自动 4挡手动 4挡手自一体 4挡手自一体 4挡无级变速手自一体 4挡自动 4挡自动 4速自动 5当手动 5挡AMT 5挡Selespeed手自一体 5挡手动 5挡手自一体 5挡手自一体 5挡序列 5挡序列变速 5挡序列变速箱 5挡自动 5档 手动 6挡AMT 6挡CVT 6挡CVT手自一体 6挡手动 6挡手自一体 6挡手自一体 6挡手自一体CVT 6挡双离合 6挡无级变速 6挡
0-0万
展开0款符合条件的车型
收起0款符合条件的车型
福仕达鸿达
级别:微面
排量:0.8L 0.9L 1.1L 1.2L 1.2T 1.3L 1.4L 1.4T 1.53L 1.5L 1.5T 1.6L 1.6T 1.7L 1.8L 1.8T 1.9L 1.9T 1L 1T 2.1
排量:0.8L 0.9L 1.1L 1.2L 1.2T 1.3L 1.4L 1.4T 1.53L 1.5L 1.5T 1.6L 1.6T 1.7L 1.8L 1.8T 1.9L 1.9T 1L 1T 2.1
车身结构: - MPV SUV 货车 客车 两厢车 旅行车 皮卡 软顶敞篷车 三厢车 掀背车 硬顶敞篷车 硬顶跑车 变 速 箱: - 3挡自动 4挡手动 4挡手自一体 4挡手自一体 4挡无级变速手自一体 4挡自动 4挡自动 4速自动 5当手动 5挡AMT 5挡Selespeed手自一体 5挡手动 5挡手自一体 5挡手自一体 5挡序列 5挡序列变速 5挡序列变速箱 5挡自动 5档 手动 6挡AMT 6挡CVT 6挡CVT手自一体 6挡手动 6挡手自一体 6挡手自一体 6挡手自一体CVT 6挡双离合 6挡无级变速 6挡
0-0万
展开0款符合条件的车型
收起0款符合条件的车型
福仕达腾达
级别:微面
排量:0.8L 0.9L 1.1L 1.2L 1.2T 1.3L 1.4L 1.4T 1.53L 1.5L 1.5T 1.6L 1.6T 1.7L 1.8L 1.8T 1.9L 1.9T 1L 1T 2.1
排量:0.8L 0.9L 1.1L 1.2L 1.2T 1.3L 1.4L 1.4T 1.53L 1.5L 1.5T 1.6L 1.6T 1.7L 1.8L 1.8T 1.9L 1.9T 1L 1T 2.1
车身结构: - MPV SUV 货车 客车 两厢车 旅行车 皮卡 软顶敞篷车 三厢车 掀背车 硬顶敞篷车 硬顶跑车 变 速 箱: - 3挡自动 4挡手动 4挡手自一体 4挡手自一体 4挡无级变速手自一体 4挡自动 4挡自动 4速自动 5当手动 5挡AMT 5挡Selespeed手自一体 5挡手动 5挡手自一体 5挡手自一体 5挡序列 5挡序列变速 5挡序列变速箱 5挡自动 5档 手动 6挡AMT 6挡CVT 6挡CVT手自一体 6挡手动 6挡手自一体 6挡手自一体 6挡手自一体CVT 6挡双离合 6挡无级变速 6挡
0-0万
展开0款符合条件的车型
收起0款符合条件的车型
展开1款符合条件的车型
收起1款符合条件的车型
展开2款符合条件的车型
收起2款符合条件的车型